| Klasse/Kategorija: wU14 2500m | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| StartNr | Zeit | Name | Vorname | Land | m/w | Jg. | Verein | Kat. |
| 1. | 560 | 00:11:28 | Magnet | Melissa | AUT | w | 1997 | SC Petzen | WU14 |
| 2. | 561 | 00:11:52 | Kremser | Lena | AUT | w | 1998 | Alpen Adria Gymnasium | WU14 |
| 3. | 565 | 00:13:07 | Skralovnik | Kerstin | AUT | w | 1998 | Loibach | WU14 |
| 4. | 567 | 00:14:55 | Berchtold | Beatrice | AUT | w | 2000 | VS St. Michael | WU14 |
| 5. | 568 | 00:16:25 | Trzan-Betz | Tjasa | SLO | w | 1998 | Zirovnica | WU14 |
| 6. | 548 | 00:19:53 | Plösch | Valentina | AUT | w | 1998 | NMS Bleiburg | WU14 |
| 7. | 542 | 00:19:54 | Muschnig | Denise | AUT | w | 1998 | NMS Bleiburg | WU14 |
| 8. | 563 | 00:20:09 | Kresnik | Marie Christin | AUT | w | 1998 | NMS Bleiburg | WU14 |
| 9. | 545 | 00:20:20 | Butej | Katrin | AUT | w | 1998 | NMS Bleiburg | WU14 |
| | | | | | | | | |
| Klasse/Kategorija: wU18 2500m | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| StartNr | Zeit | Name | Vorname | Land | m/w | Jg. | Verein | Kat. |
| 1. | 196 | 00:11:24 | Sandrieser | Lisa | AUT | w | 1993 | Viktring | WU18 |
| 2. | 579 | 00:12:17 | Duller | Sandra | AUT | w | 1996 | VST Laas | WU18 |
| 3. | 129 | 00:16:37 | Luttenberger | Betina | AUT | w | 1993 | St. Michael | WU18 |
| 4. | 583 | 00:16:38 | Stefan | Angelika | AUT | w | 1993 | Sport 2000 Britzmann | WU18 |
| | | | | | | | | |
| Klasse/Kategorija: nw mladinci in mladinke 2500 m | | | | | |
| | | | | | | | | |
| StartNr | Zeit | Name | Vorname | Land | m/w | Jg. | Verein | Kat. |
| 1. | 562 | 00:17:05 | Stetschnig | Markus | AUT | m | 1998 | Bleiburger Walker | 25Wmladi |
| 2. | 243 | 00:24:21 | Kalliwoda | Markus | AUT | m | 1999 | Team Kalliwoda | 25Wmladi |
| | | | | | | | | |
| 1. | 249 | 00:17:28 | Miklavzina | Katarina | SLO | w | 1993 | Puma-Team | 25Wmladi |
| 2. | 235 | 00:18:02 | Trattnig | Kerstin | AUT | w | 1997 | NMS Bleiburg | 25Wmladi |
| 3. | 241 | 00:23:43 | Starc | Jennifer | AUT | w | 1999 | SC Petzen | 25Wmladi |
| | | | | | | | | |
| Klasse/Kategorija: mU14 2500 m | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| StartNr | Zeit | Name | Vorname | Land | m/w | Jg. | Verein | Kat. |
| 1. | 553 | 00:11:14 | Perchtold | Kevin | AUT | m | 1998 | 0 | MU14 |
| 2. | 585 | 00:11:26 | Blim | Jürgen | AUT | m | 1997 | St. Michael | MU14 |
| 3. | 558 | 00:11:30 | Jurz | Axel | AUT | m | 1998 | 0 | MU14 |
| 4. | 559 | 00:12:04 | Innerwinkler | Benjamin | AUT | m | 1998 | SC Petzen | MU14 |
| 5. | 556 | 00:12:38 | Cik | Dominik | AUT | m | 1998 | 0 | MU14 |
| 6. | 557 | 00:13:06 | Cik | Fabian | AUT | m | 1998 | 0 | MU14 |
| 7. | 566 | 00:13:51 | Berchtold | Benjamin | AUT | m | 2000 | SC Petzen | MU14 |
| 8. | 549 | 00:14:21 | Zach | Marco | AUT | m | 1998 | LC-St.Georgen am Längsee | MU14 |
| | | | | | | | | |
| Klasse/Kategorija: mU18 2500 m | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| StartNr | Zeit | Name | Vorname | Land | m/w | Jg. | Verein | Kat. |
| 577 | 00:09:51 | Osina | Andre | AUT | m | 1996 | LFS Goldbrunnhof | MU18 |
| 1. | 574 | 00:09:53 | Reinwald | Markus | AUT | m | 1995 | LFS Goldbrunnhof | MU18 |
| 2. | 584 | 00:10:05 | Plösch | Nicolai | AUT | m | 1996 | Neuhaus | MU18 |
| 3. | 576 | 00:11:10 | Orsche | Martin | AUT | m | 1995 | LFS Goldbrunnhof | MU18 |
| | | | | | | | | |
| Klasse/Kategorija: Nordic Walking 2.500 m | | | | | |
| | | | | | | | | |
| StartNr | Zeit | Name | Vorname | Land | m/w | Jg. | Verein | Kat. |
| 1. | 255 | 00:18:06 | Macek | Petra | SLO | w | 1977 | Mezica | 25W |
| 2. | 257 | 00:18:21 | Blatnik | Ambroz | SLO | m | 1972 | Mezica | 25W |
| 3. | 258 | 00:18:27 | Miklavzina | Marija | SLO | w | 1960 | Puma-Team | 25W |
| 4. | 203 | 00:19:57 | Boschitz | Franz | AUT | m | 1961 | Bleiburg | 25W |
| 5. | 222 | 00:20:33 | Kristof | Sara | AUT | w | 1993 | Meoz Podjuna | 25W |
| 6. | 225 | 00:20:34 | Rudolf | Sonja | AUT | w | 1993 | Podjuna | 25W |
| 7. | 247 | 00:20:44 | Fece | Donatella | SLO | w | 1975 | Puma-Team | 25W |
| 8. | 220 | 00:20:44 | Mojca | Dobaj | SLO | w | 1977 | Puma-Team | 25W |
| 9. | 223 | 00:20:48 | Kristof | Maria | AUT | w | 1964 | Podjuna SAK | 25W |
| 10. | 248 | 00:21:15 | Podlipnik | Marija | SLO | w | 1952 | Puma-Team | 25W |
| 11. | 246 | 00:21:16 | Fece | Majda | SLO | w | 1952 | Puma-Team | 25W |
| 12. | 245 | 00:21:24 | Prutej | Maks | AUT | m | 1950 | Rinkenberg | 25W |
| 13. | 216 | 00:21:46 | Skitek | Stefan | SLO | m | 1953 | MTB-Koroska | 25W |
| 14. | 217 | 00:21:47 | Skitek | Tatjana | SLO | w | 1956 | Prevalje | 25W |
| 15. | 252 | 00:22:32 | Krivograd-Cerar | Veronika | AUT | w | 1973 | 0 | 25W |
| 16. | 260 | 00:22:33 | Ischep | Waltraud | AUT | w | 1950 | 0 | 25W |
| 17. | 215 | 00:22:42 | Uransiek | Maria | AUT | w | 1957 | Bleiburg | 25W |
| 18. | 205 | 00:23:17 | Krall | Evelin | AUT | w | 1970 | Bleiburg | 25W |
| 19. | 206 | 00:23:18 | Pototschnig | Adelheid | AUT | w | 1970 | Neuhaus | 25W |
| 20. | 259 | 00:24:07 | Pontasch | Elisabeth | AUT | w | 1946 | Paternion | 25W |
| 21. | 197 | 00:24:54 | Nachbar | Martha | AUT | w | 1945 | Bleiburg | 25W |
| 22. | 214 | 00:25:27 | Rebernik | Evelin | AUT | w | 0 | SC Petzen | 25W |
| 23. | 254 | 00:25:28 | Kowatsch | Sabine | AUT | w | 1968 | 0 | 25W |
| 24. | 238 | 00:28:29 | Gorjanc | Danijela | SLO | w | 1944 | Medicinski Center Gorjanc | 25W |
| 25. | 239 | 00:28:30 | Joksimovic | Marija | SLO | w | 1950 | Medicinski Center Gorjanc | 25W |
| 26. | 237 | 00:28:32 | Kumprej | Stanko | SLO | w | 1957 | Medicinski Center Gorjanc | 25W |
| 27. | 236 | 00:28:33 | Kumprej | Nina | SLO | w | 1960 | Medicinski Center Gorjanc | 25W |
| 28. | 251 | 00:36:23 | Kosel | Wilfried | AUT | m | 1960 | Bleiburg | 25W |
| 29. | 250 | 00:36:25 | Kosel | Ida | AUT | w | 0 | 0 | 25W |
| 30. | 149 | 00:39:09 | Diamant | Daniela | AUT | w | 1969 | SC Petzen | 25W |
| | | | | | | | | |
| Klasse/Kategorija: Nordic Walking 5.000 m | | | | | |
| | | | | | | | | |
| StartNr | Zeit | Name | Vorname | Land | m/w | Jg. | Verein | Kat. |
| 1. | 179 | 00:31:32 | Illitsch | Ewald | AUT | m | 1956 | Bleiburger Walker | 50W |
| 2. | 177 | 00:33:01 | Pucher | Hermine | AUT | w | 1959 | Feistritzer Walker | 50W |
| 3. | 156 | 00:34:32 | Trattnig | Claudia | AUT | w | 1972 | Bleiburger Walker | 50W |
| 4. | 155 | 00:34:34 | Trattnig | Manfred | AUT | m | 1968 | Bleiburger Walker | 50W |
| 5. | 178 | 00:35:10 | Kraut | Josef | AUT | m | 1950 | Feistritzer Walker | 50W |
| 6. | 124 | 00:35:52 | Marold | Gottfried | AUT | m | 1959 | stern-bew.com | 50W |
| 7. | 152 | 00:36:17 | Bergmann | Annemarie | AUT | w | 1969 | Bleiburger Walker | 50W |
| 8. | 198 | 00:36:27 | Skutl | Silvia | AUT | w | 0 | Bleiburg | 50W |
| 9. | 171 | 00:36:38 | Blatnik | Hedvika | SLO | w | 1949 | Mezica | 50W |
| 10. | 190 | 00:36:42 | Fötschl | Irmgard | AUT | w | 1953 | 0 | 50W |
| 11. | 161 | 00:37:11 | Kolesnik | Josef | AUT | m | 1958 | 0 | 50W |
| 12. | 168 | 00:38:38 | Harringer | Franz | AUT | m | 1962 | 0 | 50W |
| 13. | 183 | 00:39:48 | Malinsky | Walter | AUT | m | 1961 | Bleiburger Walker | 50W |
| 14. | 132 | 00:40:10 | Kontschitsch | Stefanie | AUT | w | 1950 | EL ženske | 50W |
| 15. | 165 | 00:40:17 | Ograjensek | Michaela | AUT | w | 1972 | 0 | 50W |
| 16. | 164 | 00:40:17 | Apovnik | Silvia | AUT | w | 1977 | 0 | 50W |
| 17. | 162 | 00:40:24 | Prutej | Katharina | AUT | w | 1950 | Rinkenberg | 50W |
| 18. | 182 | 00:40:25 | Sourij | Maria jun. | AUT | w | 1976 | 0 | 50W |
| 19. | 181 | 00:40:26 | Sourij | Maria sen. | AUT | w | 1959 | 0 | 50W |
| 20. | 906 | 00:41:26 | Hofer | Christine | AUT | w | 1963 | St. Michael | 50W |
| 21. | 914 | 00:41:26 | Juwan | Martha | AUT | w | 1970 | Bleiburg | 50W |
| 22. | 189 | 00:42:12 | Fötschl | Günter | AUT | m | 1942 | 0 | 50W |
| 23. | 186 | 00:42:26 | Haimburger | Ulrike | AUT | w | 1979 | 0 | 50W |
| 24. | 187 | 00:42:27 | Napetschnig-Michel | Marlies | AUT | w | 1974 | 0 | 50W |
| 25. | 125 | 00:42:40 | Marold | Roswitha | AUT | w | 1959 | stern-bew.com | 50W |
| 26. | 145 | 00:42:41 | Leitner | Josef | AUT | m | 1947 | Heiligengraber Gemeinschaft | 50W |
| 27. | 140 | 00:42:42 | Diemschnig | Amalia | AUT | w | 1949 | Bleiburg | 50W |
| 28. | 151 | 00:43:31 | Breitenegger | Barbara | AUT | w | 1971 | Bleiburger Walker | 50W |
| 29. | 180 | 00:43:31 | Illitsch | Brigitte | AUT | w | 1964 | Bleiburger Walker | 50W |
| 30. | 166 | 00:44:04 | Enzi | Katja | AUT | w | 1965 | Posojilnica Pliberk | 50W |
| 31. | 163 | 00:44:05 | Rakeb | Sophie | AUT | w | 1952 | 0 | 50W |
| 32. | 289 | 00:44:29 | Konecnik | Christina | AUT | w | 1979 | Skuk | 50W |
| 33. | 288 | 00:44:30 | Cebul | Katrin | AUT | w | 1985 | Bleiburg | 50W |
| 34. | 287 | 00:44:31 | Oman | Ruth | AUT | w | 1960 | Naturfreunde | 50W |
| 35. | 147 | 00:44:32 | Kutej | Anna Maria | AUT | w | 1960 | Bleiburger Walker | 50W |
| 36. | 169 | 00:44:33 | Harringer | Jaqueline | AUT | w | 1961 | 0 | 50W |
| 37. | 188 | 00:45:23 | Selih | Marija | SLO | w | 1958 | Pobrezje | 50W |
| 38. | 158 | 00:45:41 | Magnet | Elisabeth | AUT | w | 1972 | SC Petzen | 50W |
| 39. | 915 | 00:45:53 | Habernik | Erna | AUT | w | 1949 | Christian Lopinsky | 50W |
| 40. | 175 | 00:45:53 | Britschko | Maria | AUT | w | 1959 | Lauftreff Petzenmarathon Kralj Matjaz | 50W |
| 41. | 159 | 00:46:54 | Cajcmann | Anita | AUT | w | 1966 | SC Petzen | 50W |
| 42. | 146 | 00:48:07 | Kutej | Helmut | AUT | m | 1964 | Bleiburger Walker | 50W |
| 43. | 167 | 00:48:09 | Krainz | Johanna | AUT | w | 1947 | Rinkenberg | 50W |
| 44. | 176 | 00:48:10 | Hribernik | Justi | AUT | w | 1968 | Lauftreff Petzenmarathon Kralj Matjaz | 50W |
| 45. | 160 | 00:48:31 | Starc | Alexandra | AUT | w | 1973 | SC Petzen | 50W |
| 46. | 130 | 00:49:49 | Luttenberger | Stefanie | AUT | w | 1954 | St. Michael | 50W |
| 47. | 128 | 00:49:50 | Kalivoda | Walfiede | AUT | w | 1967 | Bleiburg | 50W |
| 48. | 157 | 00:51:31 | Wernig | Gerlinde | AUT | w | 1941 | 0 | 50W |
| 49. | 173 | 00:51:33 | Kurnik | Katharina | AUT | w | 1957 | Lauftreff Petzenmarathon Kralj Matjaz | 50W |
| 50. | 141 | 00:51:34 | Streit | Annelies | AUT | w | 1949 | Lauftreff Petzenmarathon | 50W |
| 51. | 170 | 00:51:36 | Slanitsch | Marianne | AUT | w | 1955 | Lauftreff Petzenmarathon Kralj Matjaz | 50W |
| 52. | 174 | 00:52:04 | Krainz | Gisela | AUT | w | 1960 | Lauftreff Petzenmarathon Kralj Matjaz | 50W |
| 53. | 153 | 00:52:05 | Nagele | Evelyn | AUT | w | 0 | Klagenfurt | 50W |
| | | | | | | | | |
| Klasse/Kategorija: 2.500 m | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| StartNr | Zeit | Name | Vorname | Land | m/w | Jg. | Verein | Kat. |
| 1. | 226 | 00:09:00 | Leznik | Erwin | SLO | m | 1995 | Muta | 25L |
| 2. | 570 | 00:11:20 | Novak | Maja | SLO | w | 1998 | Smartno ob Paki | 25L |
| 3. | 219 | 00:12:20 | Gregoric | Marko | AUT | m | 1991 | Solar Mark | 25L |
| 4. | 218 | 00:12:21 | Pitschek | Fahran | AUT | m | 1993 | Solar Mark | 25L |
| 5. | 193 | 00:13:08 | Trampusch | Tanja | AUT | w | 1994 | Jauntal Milch | 25L |
| 6. | 224 | 00:13:24 | Kristof | Dominik | AUT | m | 1998 | Podjuna SAK | 25L |
| 7. | 191 | 00:13:31 | Morri | Karin | AUT | w | 1966 | 0 | 25L |
| 8. | 201 | 00:14:36 | Prutej | Gerhard | AUT | m | 1988 | Lauftreff Petzenmarathon Kralj Matjaz | 25L |
| 9. | 199 | 00:14:37 | Lopinsky | Larissa | AUT | w | 1991 | Lauftreff Petzenmarathon Kralj Matjaz | 25L |
| 10. | 202 | 00:15:34 | Walasch | Katrin | AUT | w | 1987 | Bleiburg | 25L |
| 11. | 192 | 00:16:33 | Jevsnikar | Elvira | AUT | w | 1961 | Lauftreff Petzenmarathon Kralj Matjaz | 25L |
| 12. | 213 | 00:18:07 | Cujes | Erwin | AUT | m | 1950 | Bleiburger Walker | 25L |
| 13. | 228 | 00:18:13 | Findenig | Rainer | AUT | m | 1983 | Bleiburg | 25L |
| 14. | 209 | 00:18:13 | Wriessnig | Daniel | AUT | m | 1978 | Bleiburg | 25L |
| 15. | 210 | 00:18:15 | Demsar | Tatjana | AUT | w | 1985 | Bleiburg | 25L |
| 16. | 221 | 00:18:16 | Wriessnig | Norbert | AUT | m | 1984 | OK Petzenmarathon | 25L |
| 17. | 211 | 00:18:23 | Demsar | Renate | AUT | w | 1964 | Lauftreff Petzenmarathon | 25L |
| 18. | 569 | 00:19:59 | Blim | Matthias | AUT | m | 1998 | St. Michael | 25L |
| 19. | 613 | 00:21:21 | Fagotto | Teresa | 0 | w | 0 | Kunstler | 25L |
| 20. | 621 | 00:22:04 | Kraiger | Albert | 0 | 0 | 0 | Kunstler | 25L |
| 21. | 640 | 00:22:05 | Sadjak | Stanko | AUT | m | 0 | Künstler | 25L |
| 22. | 207 | 00:22:31 | Kusej | Veronika | AUT | w | 1967 | Celovec | 25L |
| 23. | 631 | 00:23:03 | Messner | Albert | AUT | m | 0 | Künstler | 25L |
| 24. | 637 | 00:23:04 | Repansek | Jure | 0 | 0 | 0 | Kunstler | 25L |
| 25. | 603 | 00:23:05 | Blazej | Helmut | AUT | m | 0 | Künstler | 25L |
| 26. | 620 | 00:23:07 | Kordez | Miran | 0 | 0 | 0 | Kunstler | 25L |
| 27. | 655 | 00:23:08 | Greiner | Peter | AUT | m | 0 | Künstler | 25L |
| 28. | 608 | 00:25:11 | Bicko | Hermann | 0 | 0 | 0 | Kunstler | 25L |
| 29. | 629 | 00:26:57 | De Monte | Lino | 0 | 0 | 0 | Kunstler | 25L |
| 30. | 649 | 00:26:58 | Sovrano | Monica | 0 | 0 | 0 | Kunstler | 25L |
| 31. | 651 | 00:26:58 | Urban | Tiziana | 0 | 0 | 0 | Kunstler | 25L |
| 32. | 622 | 00:27:20 | Kraiger | Simona | AUT | w | 0 | Künstler | 25L |
| 33. | 638 | 00:28:06 | Rexeis | Hans Gerd | 0 | 0 | 0 | Kunstler | 25L |
| 34. | 609 | 00:28:07 | Damei | Susanne | 0 | 0 | 0 | Kunstler | 25L |
| 35. | 230 | 00:28:52 | Gajschek | Martin | AUT | m | 1993 | Pigalle | 25L |
| 36. | 227 | 00:28:54 | Berchtold | Christopher | AUT | m | 1991 | Pigalle | 25L |
| 37. | 654 | 00:30:13 | Zompicchiatti | Silvano | 0 | 0 | 0 | Kunstler | 25L |
| 38. | 614 | 00:30:13 | Toppano | Egidia | 0 | 0 | 0 | Kunstler | 25L |
| 39. | 202 | 00:32:24 | Walasch | Katrin | AUT | w | 1987 | Bleiburg | 25L |
| 40. | 660 | 00:33:43 | Lopinsky | Maria | AUT | w | 0 | Künstler | 25L |
| 41. | 653 | 00:48:33 | Wandl | Gita | 0 | 0 | 0 | Kunstler | 25L |
| | | | | | | | | |
| Klasse/Kategorija: 5.000 m | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| StartNr | Zeit | Name | Vorname | Land | m/w | Jg. | Verein | Kat. |
| 1. | 901 | 00:18:09 | Zdouc | Maximilian | AUT | m | 1962 | LG Südärnten | 50L |
| 2. | 110 | 00:18:55 | Duller | Daniel | AUT | m | 1986 | VST Laas | 50L |
| 3. | 296 | 00:19:08 | Hartwig | Peter | AUT | m | 1963 | BKL-Land | 50L |
| 4. | 91 | 00:19:51 | Selih | Miran | SLO | m | 1959 | stefflhof adventures | 50L |
| 5. | 612 | 00:20:08 | Enzersfellner | Hans | 0 | 0 | 0 | Kunstler | 50L |
| 6. | 919 | 00:22:31 | Habernik | Simona | AUT | w | 1976 | Christian Lopinsky | 50L |
| 7. | 297 | 00:23:28 | Hartwig | Sonja | AUT | w | 1971 | BKL-Land | 50L |
| 8. | 291 | 00:24:08 | Eravec | Blaz | SLO | m | 1984 | Solar Mark | 50L |
| 9. | 911 | 00:24:12 | Naversnik | Bostjan | SLO | m | 1972 | Prevalje | 50L |
| 10. | 135 | 00:25:25 | Kovacic | Amalia | SLO | w | 1946 | Lorenskog Fil | 50L |
| 11. | 111 | 00:26:12 | Schlinder | Stefan | AUT | m | 1964 | Heiligengraber Gemeinschaft | 50L |
| 12. | 96 | 00:26:20 | Miklau | Sabine | AUT | w | 1983 | LC Oschenitzen | 50L |
| 13. | 120 | 00:26:33 | Habernik | Damijan | AUT | m | 1980 | 0 | 50L |
| 14. | 615 | 00:26:59 | Basceto | Andrea | 0 | 0 | 0 | Kunstler | 50L |
| 15. | 114 | 00:27:13 | Sabbadini | Fabiano | ITA | m | 1970 | SC Petzen | 50L |
| 16. | 298 | 00:27:16 | Dr. Schader | Peter | AUT | m | 1963 | BKL-Land | 50L |
| 17. | 137 | 00:27:17 | Kummer | Markus | AUT | m | 1982 | 0 | 50L |
| 18. | 150 | 00:27:28 | Kralj | Claudija | AUT | w | 1979 | Bleiburg | 50L |
| 19. | 121 | 00:27:29 | Opetnik | Jana | AUT | w | 1987 | Versicherungsbüro Opetnik Bleiburg | 50L |
| 20. | 122 | 00:27:29 | Kralj | Sonja | AUT | w | 1983 | Bleiburg | 50L |
| 21. | 119 | 00:27:30 | Pusnik | Jasmina | SLO | w | 1977 | 0 | 50L |
| 22. | 112 | 00:27:35 | Innerwinkler | Hermann | AUT | m | 1972 | SC Petzen | 50L |
| 23. | 136 | 00:27:37 | Skuck | Michael | AUT | m | 1985 | Bleiburg | 50L |
| 24. | 144 | 00:27:44 | Kues | Franz Alexander | AUT | m | 1972 | Völkermarkt | 50L |
| 25. | 118 | 00:27:55 | Lopinsky | Kristina | AUT | w | 1987 | Petzenmarathon Kralj Matjaz | 50L |
| 26. | 905 | 00:28:10 | Hofer | Martin | AUT | m | 1966 | St. Michael | 50L |
| 27. | 300 | 00:28:35 | Aineter | Margret | AUT | w | 1966 | Grafenstein | 50L |
| 28. | 138 | 00:28:45 | Kosomi | Silvo | 0 | m | 1959 | 0 | 50L |
| 29. | 113 | 00:28:56 | Innerwinkler | Renate | AUT | w | 1971 | SC Petzen | 50L |
| 30. | 292 | 00:28:57 | Fuzir | Barbara | SLO | w | 1985 | Mozirje | 50L |
| 31. | 299 | 00:28:58 | Aineter | Arnold | AUT | m | 1958 | Grafenstein | 50L |
| 32. | 172 | 00:28:59 | Lipnik | Monika | AUT | w | 1974 | Lauftreff Petzenmarathon Kralj Matjaz | 50L |
| 33. | 100 | 00:29:01 | Trap | Andrea | AUT | w | 1982 | Lauftreff Petzenmarathon Kralj Matjaz | 50L |
| 34. | 131 | 00:29:05 | Wurfler | Sabrina | AUT | w | 1990 | St. Michael | 50L |
| 35. | 126 | 00:29:05 | Steharnig | Simone | AUT | w | 1977 | Bleiburg | 50L |
| 36. | 134 | 00:29:45 | Wakounig | Lucija | AUT | w | 1989 | St. Michael | 50L |
| 37. | 136 | 00:29:49 | Skuck | Michael | AUT | m | 1985 | Bleiburg | 50L |
| 38. | 286 | 00:30:14 | Unterwandlins | Linda | AUT | w | 0 | Bleiburg | 50L |
| 39. | 108 | 00:30:17 | Dumpelnik | Dagmar | AUT | w | 1972 | Lauftreff Petzenmarathon Kralj Matjaz | 50L |
| 40. | 133 | 00:30:18 | Liesnig | Stefan Ing. | AUT | m | 1982 | Bleiburg | 50L |
| 41. | 99 | 00:30:21 | Opetnik | Josef | AUT | m | 1953 | Versicherungsbüro Opetnik Bleiburg | 50L |
| 42. | 123 | 00:30:22 | Liesnig | Philipp | AUT | m | 1982 | SPO Bleiburg | 50L |
| 43. | 909 | 00:30:33 | Naversnik | Tanja | SLO | w | 1974 | Prevalje | 50L |
| 44. | 117 | 00:30:54 | Pisan | Valentina | SLO | w | 1983 | Medicinski Center Gorjanc | 50L |
| 45. | 293 | 00:31:03 | Jurac | Nika | SLO | w | 1985 | Prevalje | 50L |
| 46. | 58 | 00:31:26 | Wallner | Brigitte | AUT | w | 1975 | Salzburg | 50L |
| 47. | 294 | 00:31:41 | Jerca | Pori | SLO | w | 1985 | Ravne | 50L |
| 48. | 107 | 00:32:09 | Riedl | Jutta | AUT | w | 1971 | Lauftreff Petzenmarathon Kralj Matjaz | 50L |
| 49. | 127 | 00:32:43 | Budin | Barbara | AUT | w | 1978 | Šmihel | 50L |
| 50. | 139 | 00:32:43 | Wallner | Michael | AUT | m | 1967 | Feldkirchen | 50L |
| 51. | 148 | 00:32:44 | Vavdi | Nika | SLO | w | 1985 | Medicinski Center Gorjanc | 50L |
| 52. | 97 | 00:32:46 | Kaltenhauser | Maria Mag. | AUT | w | 1967 | Lauftreff Petzenmarathon Kralj Matjaz | 50L |
| 53. | 109 | 00:33:02 | Wölfl | Emma | AUT | w | 1976 | Lauftreff Petzenmarathon Kralj Matjaz | 50L |
| 54. | 95 | 00:33:05 | Koschuttnigg | Marianne | AUT | w | 1963 | TC SVG Bleiburg | 50L |
| 55. | 902 | 00:33:28 | Plaser | Hans | AUT | m | 1929 | KLC | 50L |
| 56. | 98 | 00:33:43 | Opetnik | Hildegard | AUT | w | 1954 | Versicherungsbüro Opetnik Bleiburg | 50L |
| 57. | 101 | 00:33:44 | Zirngast | Barbara | AUT | w | 1966 | Lauftreff Petzenmarathon Kralj Matjaz | 50L |
| 58. | 295 | 00:34:36 | Marin | Anja | AUT | w | 1985 | Bleiburg | 50L |
| 59. | 113 | 00:40:11 | Innerwinkler | Renate | AUT | w | 1971 | SC Petzen | 50L |
| | | | | | | | | |
| Klasse/Kategorija: 10.000 m | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| StartNr | Zeit | Name | Vorname | Land | m/w | Jg. | Verein | Kat. |
| 1. | 20 | 00:35:41 | Müller | Christian | AUT | m | 1975 | LG Südkärnten | 10L |
| 2. | 29 | 00:35:43 | Wiltsche | Wolfgang | AUT | m | 1976 | LG-St.Paul | 10L |
| 3. | 8 | 00:36:02 | Mori | Joze | SLO | m | 1964 | Petzenmarathon Kralj Matjaz | 10L |
| 4. | 1 | 00:36:43 | Pumper | Susanne | AUT | w | 1970 | LCC Wien | 10L |
| 5. | 53 | 00:37:54 | Harnold | Peter | SLO | m | 1978 | SD 3Sport | 10L |
| 6. | 63 | 00:38:27 | Petz | Dieter | AUT | m | 1965 | LG St. Paul | 10L |
| 7. | 57 | 00:39:00 | Hartl | Daniel | AUT | m | 1981 | Gramastetten | 10L |
| 8. | 26 | 00:39:05 | Wasner | Armin | AUT | m | 1964 | LG-St.Paul | 10L |
| 9. | 62 | 00:39:13 | Dirnberger | Joerg | AUT | m | 1975 | STO-TRI Team Wolfsberg | 10L |
| 10. | 22 | 00:39:22 | Gstraunthaler | Michael | AUT | m | 1975 | 0 | 10L |
| 11. | 16 | 00:39:36 | Feldbacher | Thomas | AUT | m | 1974 | Griffen | 10L |
| 12. | 13 | 00:39:54 | Senica | Tomas | SLO | m | 1984 | 0 | 10L |
| 13. | 23 | 00:40:31 | Mühlbacher | Andreas | AUT | m | 1966 | Team 2012 | 10L |
| 14. | 48 | 00:40:46 | Knauder | Robert | AUT | m | 1969 | Bleiburg | 10L |
| 15. | 17 | 00:40:47 | Pribernig | Peter | AUT | m | 1966 | SC-XTERRIANS | 10L |
| 16. | 24 | 00:41:37 | Waiß | Anita | AUT | w | 1968 | Team 2012 | 10L |
| 17. | 69 | 00:43:17 | Harrich | Christopher | AUT | m | 1984 | SC Xterrians Jauntal | 10L |
| 18. | 61 | 00:43:48 | Morri | Dietmar | AUT | m | 1965 | Gasthof Pucher | 10L |
| 19. | 68 | 00:43:49 | Stuck | Christoph | AUT | m | 1979 | Gasthof Pucher | 10L |
| 20. | 50 | 00:43:56 | Wriessnig | Franz | AUT | m | 1974 | OK Petzenmarathon | 10L |
| 21. | 54 | 00:45:34 | Kosche | Hubert | AUT | m | 1964 | Griffen | 10L |
| 22. | 64 | 00:45:36 | Krassnig | Roman | AUT | m | 1952 | LC St. Georgen | 10L |
| 23. | 70 | 00:45:39 | Juvan | Erika | AUT | w | 1963 | SD Elektro Celje | 10L |
| 24. | 71 | 00:45:54 | Stefan | Johann | AUT | m | 1953 | St. Andrä | 10L |
| 25. | 36 | 00:47:13 | Krznar | Bojan | SLO | m | 1978 | Medicinski Center Gorjanc | 10L |
| 26. | 3 | 00:47:33 | Däubler | Christian | AUT | m | 1976 | Jauntaler Trachtenkapelle Loibach | 10L |
| 27. | 55 | 00:47:38 | Jernej | Sinigoj | SLO | m | 1966 | STD Pohorc | 10L |
| 28. | 59 | 00:47:55 | Uros | Pureber | SLO | m | 1984 | Novo Mesto | 10L |
| 29. | 28 | 00:48:03 | Terkl | Dietmar | AUT | m | 1971 | LC-St.Georgen am Längsee | 10L |
| 30. | 9 | 00:48:18 | Kogelnik | Alexander | SLO | m | 1976 | 0 | 10L |
| 31. | 52 | 00:48:19 | Potocnik | Jan | SLO | m | 1988 | Fakulteta za Sport | 10L |
| 32. | 21 | 00:48:38 | Schöttl | Richard | AUT | m | 1977 | Biketeam Köttmannsdorf | 10L |
| 33. | 65 | 00:49:14 | Kovse | Miran | SLO | m | 1961 | Mislinja | 10L |
| 34. | 27 | 00:49:21 | Krenz | Ines | AUT | w | 1973 | Petzenmarathon Kralj Matjaz | 10L |
| 35. | 4 | 00:50:00 | Pontasch | Erich | AUT | m | 1946 | evonik degussa | 10L |
