9. Selniški tek, Selnica ob Dravi rezultati
10km
Uvrstitev Startna številka Priimek Ime Letnik Spol Klub Čas
1 112 MANFREDA JOŽEK 1987 M KGT PAPEŽ 00:34:18
2 106 VALENTI DAVID 1982 M ŠD TURBINA SELNICA 00:35:05
3 108 ROŽIČ BORIS 1963 M AD ŠTAJERSKA 00:35:22
4 111 ROBIČ ŠTEFAN 1963 M Maratonsko društvo Robič 00:41:01
5 104 GOLIČ MATJAŽ 1978 M ŠD TURBINA 00:42:24
6 116 HOLCMAN MIHAEL 1981 M ŠD TURBINA SELNICA OB DRAVI 00:42:49
7 110 PERC ANTON 1963 M TURBINA SELNICA 00:42:56
8 105 ARNUŠ BOŠTJAN 1971 M MX SELNICA 00:44:25
9 114 HLADE ROBERT 1976 M ŠD TURBINA SELNICA OB DRAVI 00:45:30
10 103 MEDVED FRANC 1956 M ŠD SPLAVAR PODVELKA 00:45:39
11 101 ŽIŽEK VERNER DRAGO 1976 M ŠD TURBINA SELNICA 00:45:39
12 102 SUPIČ VANJA 1969 Ž RUŠE 00:46:22
13 113 GORNJAK BRANKO 1955 M TURBINA SELNICA 00:46:38
14 115 GRACEJ ROMAN 1946 M PLETENKA 00:46:39
15 109 ROŽIČ TADEJA 1967 Ž AD ŠTAJERSKA 00:48:06
16 107 JURŠA TATJANA 1971 Ž SELNICA OB DRAVI 00:48:56
17 117 HOLCMAN TIMOTEJ 1993 M ŠD TURBINA SELNICA 00:53:10
5km
Uvrstitev Startna številka Priimek Ime Letnik Spol Klub Čas
1 28 DOVNIK MIRAN 1971 M LAPORJE 00:18:14
2 9 MORI JOŽE 1964 M PETZENMARATON MUTA 00:18:48
3 15 KOLMAN ALEN 1995 M AK POLJANE 00:20:09
4 27 KUKOLJ TINE 1986 M GANESHA TEAM 00:20:20
5 333 JERČIČ VASJA 1972 M DURASPORT 00:21:38
6 30 SMOLAR SIMON 1958 M ŠD TURBINA 00:22:23
7 12 PODGORNIK RUDI 1955 M FENIKS 00:23:37
8 5 ČREŠNIK ŽAN 1994 M SELNICA 00:23:45
9 33 ŠKRINJARIČ LOVRO 1981 M ROGAŠKA SLATINA 00:24:44
10 16 ŠILEC PETER 1995 M AK POLJANE 00:24:49
11 29 ČEPE EDVARD 1971 M SELNICA 00:25:32
12 31 KAVČIČ LILJANA 1964 Ž MARIBOR 00:25:37
13 32 BANDELJ DAVORIN 1961 M RUŠE 00:25:41
14 34 DRAGOJEVIČ BORUT 1953 M SELNICA 00:27:35
15 13 HREN ZVONE 1968 M SELNICA 00:27:36
16 26 MARIN ZDRAVKO 1964 M ŠD TURBINA SELNICA 00:28:14
17 17 FLAK MATEJA 1985 Ž SELNICA 00:29:16
18 24 VANERL LOVRO 1959 M MARIBOR 00:29:47
19 35 GRAHOR LUCIJA 1960 Ž SELNICA 00:29:48
20 25 ČREŠNIK ALJOZ 1959 M SELNICA 00:30:01
21 10 JERČIČ LUDVIK 1938 M MAUT D.O.O. MUTA 00:37:21
22 22 LOVREC AJA 1989 Ž FF SELNICA 00:40:27
REZULTATI 600m
Uvr. Št. Čas Priimek in ime Spol Roj./Raz. Šola/Kraj/Klub
1. 21 00:03:20 Kositer Mitja m Prva triada OŠ Selnica ob Dravi
2. 23 00:03:32 Arnuš Alen m Prva triada OŠ Selnica ob Dravi
1. 1 00:02:23 Lep Rene m Druga triada OŠ Selnica ob Dravi
2. 2 00:02:31 Sivec Žan m Druga triada OŠ Selnica ob Dravi
1. 8 00:03:06 Žunko Špela ž Druga triada OŠ Selnica ob Dravi
REZULTATI 1500m
Uvr. Št. Čas Priimek in ime Spol Roj./Raz. Šola/Kraj/Klub
1. 3 00:05:23 Jerčič Vid m 3.Triada durasport
1. 14 00:04:23 Robič Domen m občan Selnica ob Dravi
2. 6 00:05:46 Baloh Metod m občan Turbina
3. 18 00:06:45 Kovačič Miran m občan Selnica ob Dravi
4. 7 00:06:46 Baloh Bojan m občan Turbina
5. 20 00:08:01 Miuc Janez m občan Selnica ob Dravi
1. 19 00:06:44 Kovačič Melita ž občanka Selnica ob Dravi
2. 4 00:07:21 Marin Mojca ž občanka Selnica ob Dravi
3. 11 00:07:50 Štruc Andreja ž občanka Selnica ob Dravi
torek, 24. maj 2011
nedelja, 8. maj 2011
Tek kulture, Pliberk, 7.5.2011
Kulturlauf Bleiburg, Tek kulture Pliberk rezultati | 7.5.2011 | |||||
300m | Kindergarten 2006-2011 | |||||
Dečki | mk | dečki | ||||
Priimek | Ime | Letnik | Klub | Start.št. | Cas | |
1 | WRITZ | LUKAS | 2006 | KINDERGARTEN BLEIBURG | 307 | 2:35 |
2 | PIKO | JAN | 2006 | GLOBASNICA | 306 | 2:45 |
3 | PODLESNIK | JAN | 2006 | SLO | 304 | 2:53 |
4 | KRIVOGRAD | LUKA | 2007 | 303 | 3:27 | |
Deklice | wk | deklice | ||||
Priimek | Ime | Letnik | Klub | Start.št. | Cas | |
1 | BREZOVNIK | ZALA | 2006 | RAVNE | 310 | 2:31 |
2 | ULRICH | ANIKAPETRA | 2006 | 309 | 2:36 | |
3 | KUŠEJ | AJDA | 2006 | CELOVEC | 308 | 2:39 |
4 | SCHMIDINGER | SABINE | 2006 | LAVAMUND | 311 | 2:47 |
5 | KOGELNIK | NELI | 2007 | SLO | 301 | 3:01 |
6 | CERAR | ANJA | 2008 | KINDERGARTEN ST.MICHAEL | 305 | 3:15 |
7 | LESSIAK | CHRISTINA | 2007 | AUT | 302 | 3:28 |
8 | KRALJ | ANNA | 2007 | 312 | 3:37 | |
9 | GORJANC | PIA | 2006 | 313 | 3:38 | |
10 | GORJANC | JERNEJA | 2007 | 314 | 3:39 | |
300m | Kinder I 2004-2005 | |||||
Dečki | mk I | dečki I | ||||
Priimek | Ime | Letnik | Klub | Start.št. | Cas | |
1 | CERAR | LAN DAVID | 2004 | KINDERGARTEN ST.MICHAEL | 347 | 00:02:20 |
2 | GORJANC | TIMOTEJ | 2004 | MEDICINSKI CENTER GORJANC | 357 | 00:02:21 |
3 | SCHORLI | PATRICK | 2004 | VS GLOBASNITZ | 348 | 00:02:33 |
4 | TERKL | SEBASTIAN | 2005 | LC ST.GEORGEN | 350 | 00:02:36 |
5 | STOFELZ | DOMINIK | 2004 | KINDERGARTEN BLEIBURG | 333 | 00:02:37 |
6 | ROSCHMANN | MATTHIAS | 2005 | KINDERGARTEN BLEIBURG | 346 | 00:02:39 |
7 | DUMPELNIK | SEBASTIAN | 2005 | VS GLOBASNITZ | 335 | 00:03:24 |
8 | KRIVOGRAD | JAN | 2005 | 349 | 00:03:27 | |
Deklice | wk I | deklice I | ||||
Priimek | Ime | Letnik | Klub | Start.št. | Cas | |
1 | VISOTSCHNIG | TAMARA | 2004 | VS RINKENBERG | 336 | 00:02:07 |
2 | BUTEJ | LISA | 2004 | VS GLOBASNITZ | 341 | 00:02:10 |
3 | BREZOVNIK | NEŽA | 2004 | VRTEC RAVNE | 362 | 00:02:11 |
4 | CAJCMANN | MARILENA | 2004 | VS ST.MICHAEL | 353 | 00:02:11 |
5 | KNAUDER | LISA | 2005 | BLEIBURG | 359 | 00:02:21 |
6 | ETTINGER | ELENA | 2005 | BLEIBURG | 363 | 00:02:23 |
7 | OZIMIC | LARA | 2004 | SLO | 354 | 00:02:29 |
8 | KUŠEJ | BRINA | 2004 | CELOVEC | 361 | 00:02:30 |
9 | KARPF | VIVIEN | 2004 | VS ST.MICHAEL | 355 | 00:02:31 |
10 | HOFMANN | SARAH | 2005 | KINDERGARTEN ST.MICHAEL | 352 | 00:02:34 |
11 | HABERNIK | NASTASJA | 2005 | KLC | 365 | 00:02:41 |
12 | KAISER | CHIVACOSMA | 2004 | VS BLEIBURG | 364 | 00:02:42 |
13 | CERAR | LARA | 2005 | KINDERGARTEN ST.MICHAEL | 356 | 00:02:51 |
14 | KRAJGER | LEA | 2005 | KINDERGARTEN SV.MICHAEL | 358 | 00:02:52 |
15 | KLANCNIK | SELINA | 2005 | KINDERGARTEN BLEIBURG | 331 | 00:03:00 |
16 | KRALJ | ELISA | 2005 | 366 | 00:03:03 | |
17 | HOMER | STEFANIE | 2004 | VS HEILIGENGRAB | 334 | 00:03:06 |
500m | Kinder II 2002-2003 | |||||
Dečki | mk II | dečki II | ||||
Priimek | Ime | Letnik | Klub | Start.št. | Cas | |
1 | HOFFMANN | SAMUEL | 2002 | VS ST. MICHAEL | 403 | 00:02:19 |
2 | VISOTSCHNIG | SEBASTIAN | 2002 | VS RINKENBERG | 416 | 00:02:26 |
3 | BOGATAJ | ANŽE | 2002 | SK ČRNA | 278 | 00:02:27 |
4 | TAIBEL | FABIO | 2003 | VS ST. MICHAEL | 713 | 00:02:29 |
5 | KITZINGER | JACOB | 2003 | VS BLEIBURG | 439 | 00:02:30 |
6 | DUMPELNIK | MAXIMILIAN | 2002 | VS GLOBASNITZ | 411 | 00:02:31 |
7 | MAGNET | STEFAN | 2002 | SC PETZEN | 275 | 00:02:34 |
8 | BLATNIK | JAKOB | 2002 | ČRNA | 714 | 00:02:41 |
9 | JELEN | STEFAN | 2002 | VS LOIBACH | 711 | 00:02:46 |
10 | CERAR | JAKA | 2003 | VS ST. MICHAEL | 420 | 00:02:47 |
11 | KARNER | MORRIS | 2002 | VS BLEIBURG | 435 | 00:02:52 |
12 | KUSEJ | GREGOR | 2003 | SC PETZEN | 274 | 00:02:54 |
13 | BUTEJ | FLORIAN | 2002 | VS GLOBASNITZ | 705 | 00:02:55 |
14 | ZIDEJ | FABIAN | 2003 | VS RINKENBERG | 415 | 00:02:56 |
15 | KOVACIC | LEO | 2002 | VS BLEIBURG | 436 | 00:02:57 |
16 | ZDOUC | MAXIMILIAN | 2002 | VS HEILIGENGRAB | 408 | 00:02:57 |
17 | PODGORNIK | VALENTIN | 2003 | VS BLEIBURG | 430 | 00:02:58 |
18 | WEISSENBACHER | SIMON | 2002 | VS ST. MICHAEL | 422 | 00:02:59 |
19 | REBERNIK | CHRISTOPH | 2003 | VS ST. MICHAEL | 470 | 00:03:00 |
20 | CAJCMANN | FLORIAN | 2003 | VS ST. MICHAEL | 426 | 00:03:01 |
21 | LACH | NICO | 2002 | 271 | 00:03:01 | |
22 | KOMAR | ELIAS | 2003 | 598 | 00:03:02 | |
23 | PERTSCH | JAN | 2003 | VS HEILINGENGRAB | 712 | 00:03:03 |
24 | RISTIC | LUKAS | 2002 | VS BLEIBURG | 432 | 00:03:06 |
25 | TSCHUSCHNIG | ANDREAS | 2002 | VS BLEIBURG | 433 | 00:03:07 |
26 | STEFITZ | JOHANNES | 2002 | VS ST. MICHAEL | 407 | 00:03:08 |
27 | GOMBOC | EMANUEL | 2003 | VS ST. MICHAEL | 469 | 00:03:09 |
28 | POLC | JOŠT | 2003 | OŠ MEŽICA | 702 | 00:03:34 |
29 | WIEDERMANN | MARKUS | 2002 | VS ST. MICHAEL | 412 | 00:03:48 |
Deklice | wk II | deklice II | ||||
Priimek | Ime | Letnik | Klub | Start.št. | Cas | |
1 | KUES | LENA | 2002 | VST VOLKERMARKT | 707 | 00:02:33 |
2 | SILAN | ANNA | 2002 | VS GLOBASNITZ | 456 | 00:02:42 |
3 | PRANEKAR | SARA | 2002 | MEŽICA | 703 | 00:02:48 |
4 | WERKL | KATHRIN | 2003 | VS ST. MICHAEL | 701 | 00:02:52 |
5 | GORJANC | NIKA | 2002 | MEDICINSKI CENTER GORJANC | 276 | 00:02:54 |
6 | SCHAFFER | JASMIN | 2002 | VS HEILINGENGRAB | 715 | 00:03:00 |
7 | ETTINGER | LEONIE | 2002 | VS BLEIBURG | 599 | 00:03:00 |
8 | KRISTOF | VICTORIA | 2002 | VS ST. MICHAEL | 424 | 00:03:01 |
9 | TRAMPUSCH | CINDY | 2003 | VS BLEIBURG | 438 | 00:03:03 |
10 | KRAJGER | MIJA | 2002 | VS ST.MICHAEL | 404 | 00:03:03 |
11 | TRŽAN BETZ | TAJA | 2002 | ŽIROVNICA | 706 | 00:03:04 |
12 | NOVAK | MAŠA | 2002 | OŠ MEŽICA | 708 | 00:03:05 |
13 | ZIDEJ | ELENA | 2002 | VS RINKENBERG | 414 | 00:03:05 |
14 | STOFELZ | VANESSA | 2002 | VS BLEIBURG | 270 | 00:03:06 |
15 | OZIMIC | MAJA | 2002 | PUMA TEAM | 592 | 00:03:07 |
16 | VAUCE | LEA | 2002 | SC PETZEN | 453 | 00:03:08 |
17 | LIPOVSEK | ELENA | 2003 | VS UNTERMITTERDORF | 446 | 00:03:14 |
18 | WRITZ | CHIARA | 2003 | VS BLEIBURG | 431 | 00:03:17 |
19 | KUMER | VICTORIA | 2003 | 273 | 00:03:19 | |
20 | KERBITZ | ANJA | 2002 | VS ST.MICHAEL | 710 | 00:03:20 |
21 | MUROLD | MICHELLE | 2002 | VS ST. MICHAEL | 421 | 00:03:21 |
22 | NAVERSCHNIG | KATRIN | 2003 | VS ST. MICHAEL | 593 | 00:03:27 |
23 | KOGELNIK | NIKA | 2002 | SLO | 401 | 00:03:29 |
24 | PLOSCH | SARAH | 2002 | VS UNTERMITTERDORF | 447 | 00:03:37 |
25 | WERKL | LENA | 2003 | VS UNTERMITTERDORF | 451 | 00:03:39 |
26 | MOSKON FECE | KLARA | 2003 | PUMA TEAM | 468 | 00:03:52 |
27 | KONECNIK | MICHELLE | 2002 | VS HEILIGENGRAB | 409 | 00:03:53 |
28 | KASPAR | DENNIS | 2003 | VS UNTERMITTERDORF | 449 | 00:02:48 * |
29 | KASPAR | SISSI | 2002 | VS UNTERMITTERDORF | 448 | 00:03:06 * |
30 | WUTTE | EMILIA | 2002 | EBERNDORF | 279 | 00:03:06P |
31 | PIROVC | JULIA | 2002 | EBERNDORF | 280 | 00:03:07P |
500m | Kinder III 1999-2001 | |||||
Dečki | mk III | dečki III | ||||
Priimek | Ime | Letnik | Klub | Start.št. | Cas | |
1 | KARBENTZ | GERHARD | 1999 | BLEIBURG | 283 | 00:02:16 |
2 | KOCNIK | JONAS | 2000 | VS ST. MICHAEL | 477 | 00:02:17 |
3 | KRAUT | JULIJAN | 2001 | VS ST. MICHAEL | 488 | 00:02:18 |
4 | KASPAR | KEVIN | 1999 | RUDEN | 725 | 00:02:19 |
5 | LEKOSEK | TADEJ | 2001 | UMETNOST OS MEZICA | 282 | 00:02:25 |
6 | SINIGOJ | TOMAŽ | 2000 | ŠTD POHORC | 734 | 00:02:26 |
7 | HABERNIK | ELIJA | 2000 | SAK | 735 | 00:02:28 |
8 | TSCHERNKO | MARTIN | 2001 | VS LOIBACH | 441 | 00:02:37 |
9 | KERBITZ | NIKO | 2000 | VS ST. MICHAEL | 487 | 00:02:39 |
10 | MATHEIDL | STEFAN | 1999 | 723 | 00:02:40 | |
11 | JELEN | THOMAS | 2001 | VS LOIBACH | 733 | 00:02:41 |
12 | BERCHTOLD | BENJAMIN | 2000 | VS ST. MICHAEL | 721 | 00:02:44 |
13 | BOSCHITZ | TIMO | 1999 | BLEIBURG | 285 | 00:02:47 |
14 | JAMMER | RENE | 2001 | VS LOIBACH | 499 | 00:02:50 |
15 | SKORJANZ | FABIAN | 2001 | VS BLEIBURG | 490 | 00:02:52 |
16 | MATHEIDL | WOLFGANG | 1999 | AUT | 732 | 00:02:53 |
17 | SKITEK | TAJ | 2001 | KOROTAN | 731 | 00:02:58 |
18 | SCHAFFER | FABIAN | 2001 | VS HEILIGENGRAB | 737 | 00:03:09 |
19 | JAROŠ | SKUK | 2000 | OŠ MEŽICA | 728 | 00:03:09 |
20 | KORDESCH | RAPHAEL | 2001 | VS BLEIBURG | 736 | 00:03:10 |
21 | SLAMANIG | FLORIAN | 2000 | 268 | 00:03:11 | |
Deklice | wk III | deklice III | ||||
Priimek | Ime | Letnik | Klub | Start.št. | Cas | |
1 | MORRI | LAURA | 2001 | SC PETZEN | 269 | 00:02:26 |
2 | WUTTE | ANTONIA | 2001 | EBERNDORF | 724 | 00:02:27 |
3 | POTOTSCHNIG | KATRIN | 1999 | NMS BLEIBURG | 527 | 00:02:28 |
4 | PODLESNIK | SARA | 2001 | SLO | 281 | 00:02:33 |
5 | ZDOUC | THERESA | 2000 | NMS BLEIBURG | 533 | 00:02:33 |
6 | MURATOVIC | MELISA | 1999 | NMS BLEIBURG | 526 | 00:02:34 |
7 | TSCHERNKO | MELANIE | 1999 | 267 | 00:02:38 | |
8 | MOTSCHILNIK | KERSTIN | 2000 | NMS BLEIBURG | 524 | 00:02:41 |
9 | JUWAN | MICHELLE DENISE | 1999 | NMS BLEIBURG | 263 | 00:02:42 |
10 | JELEN | ANDREA | 1999 | NMS BLEIBURG | 726 | 00:02:46 |
11 | BERCHTOLD | BEATRICE | 2000 | VS ST. MICHAEL | 722 | 00:02:48 |
12 | STERN | LAURA | 2001 | AUT | 471 | 00:02:50 |
13 | MOTSCHILNIK | MELANIE | 2000 | NMS BLEIBURG | 523 | 00:02:51 |
14 | HANIN | SABRINA | 1999 | NMS BLEIBURG | 284 | 00:02:52 |
15 | KLANCNIK | JOHANNA | 2001 | VS BLEIBURG | 492 | 00:02:58 |
16 | SEVCNIK | TATJANA | 2001 | VS BLEIBURG | 485 | 00:02:59 |
17 | OSWALDI | MARISSA | 2001 | VS ST. MICHAEL | 476 | 00:03:06 |
18 | MIKIC | GERLINDE | 2001 | VS BLEIBURG | 727 | 00:03:10 |
19 | PHAKCHIRA | NITHI | 2001 | VS BLEIBURG | 729 | 00:03:11 |
20 | PAULITSCH | MARIE CHRISTIN | 2001 | VS LOIBACH | 498 | 00:03:16 |
21 | STERN | ELISA | 2000 | VS UNTERMITTERDORF | 429 | 00:03:18 |
22 | SMRTNIK | ANA MARIJA | 2001 | VS BLEIBURG | 494 | 00:03:19 |
23 | PODGORNIK | KATRIN | 1999 | 529 | 00:03:20 | |
24 | DIAMANT | JASMIN | 2000 | VS ST. MICHAEL | 479 | 00:03:22 |
25 | HINTERER | VICTORIA | 1999 | NMS BLEIBURG | 528 | 00:03:23 |
26 | BOSCHITZ | DELA | 2000 | BLEIBURG | 289 | 00:03:26 |
27 | SLAMANIG | TANJA | 1999 | 272 | 00:03:31 | |
28 | TISCHLER | FRANZISKA | 1999 | VS ST. MICHAEL | 480 | 00:03:44 |
29 | ROZMANN | REBECCA | 2000 | VS ST. MICHAEL | 474 | 00:03:56 |
Klasse/Kategorija: wU14 2500m | |||||||||
StartNr | Zeit | Name | Vorname | Land | m/w | Jg. | Verein | Kat. | |
1. | 560 | 00:11:28 | Magnet | Melissa | AUT | w | 1997 | SC Petzen | WU14 |
2. | 561 | 00:11:52 | Kremser | Lena | AUT | w | 1998 | Alpen Adria Gymnasium | WU14 |
3. | 565 | 00:13:07 | Skralovnik | Kerstin | AUT | w | 1998 | Loibach | WU14 |
4. | 567 | 00:14:55 | Berchtold | Beatrice | AUT | w | 2000 | VS St. Michael | WU14 |
5. | 568 | 00:16:25 | Trzan-Betz | Tjasa | SLO | w | 1998 | Zirovnica | WU14 |
6. | 548 | 00:19:53 | Plösch | Valentina | AUT | w | 1998 | NMS Bleiburg | WU14 |
7. | 542 | 00:19:54 | Muschnig | Denise | AUT | w | 1998 | NMS Bleiburg | WU14 |
8. | 563 | 00:20:09 | Kresnik | Marie Christin | AUT | w | 1998 | NMS Bleiburg | WU14 |
9. | 545 | 00:20:20 | Butej | Katrin | AUT | w | 1998 | NMS Bleiburg | WU14 |
Klasse/Kategorija: wU18 2500m | |||||||||
StartNr | Zeit | Name | Vorname | Land | m/w | Jg. | Verein | Kat. | |
1. | 196 | 00:11:24 | Sandrieser | Lisa | AUT | w | 1993 | Viktring | WU18 |
2. | 579 | 00:12:17 | Duller | Sandra | AUT | w | 1996 | VST Laas | WU18 |
3. | 129 | 00:16:37 | Luttenberger | Betina | AUT | w | 1993 | St. Michael | WU18 |
4. | 583 | 00:16:38 | Stefan | Angelika | AUT | w | 1993 | Sport 2000 Britzmann | WU18 |
Klasse/Kategorija: nw mladinci in mladinke 2500 m | |||||||||
StartNr | Zeit | Name | Vorname | Land | m/w | Jg. | Verein | Kat. | |
1. | 562 | 00:17:05 | Stetschnig | Markus | AUT | m | 1998 | Bleiburger Walker | 25Wmladi |
2. | 243 | 00:24:21 | Kalliwoda | Markus | AUT | m | 1999 | Team Kalliwoda | 25Wmladi |
1. | 249 | 00:17:28 | Miklavzina | Katarina | SLO | w | 1993 | Puma-Team | 25Wmladi |
2. | 235 | 00:18:02 | Trattnig | Kerstin | AUT | w | 1997 | NMS Bleiburg | 25Wmladi |
3. | 241 | 00:23:43 | Starc | Jennifer | AUT | w | 1999 | SC Petzen | 25Wmladi |
Klasse/Kategorija: mU14 2500 m | |||||||||
StartNr | Zeit | Name | Vorname | Land | m/w | Jg. | Verein | Kat. | |
1. | 553 | 00:11:14 | Perchtold | Kevin | AUT | m | 1998 | 0 | MU14 |
2. | 585 | 00:11:26 | Blim | Jürgen | AUT | m | 1997 | St. Michael | MU14 |
3. | 558 | 00:11:30 | Jurz | Axel | AUT | m | 1998 | 0 | MU14 |
4. | 559 | 00:12:04 | Innerwinkler | Benjamin | AUT | m | 1998 | SC Petzen | MU14 |
5. | 556 | 00:12:38 | Cik | Dominik | AUT | m | 1998 | 0 | MU14 |
6. | 557 | 00:13:06 | Cik | Fabian | AUT | m | 1998 | 0 | MU14 |
7. | 566 | 00:13:51 | Berchtold | Benjamin | AUT | m | 2000 | SC Petzen | MU14 |
8. | 549 | 00:14:21 | Zach | Marco | AUT | m | 1998 | LC-St.Georgen am Längsee | MU14 |
Klasse/Kategorija: mU18 2500 m | |||||||||
StartNr | Zeit | Name | Vorname | Land | m/w | Jg. | Verein | Kat. | |
577 | 00:09:51 | Osina | Andre | AUT | m | 1996 | LFS Goldbrunnhof | MU18 | |
1. | 574 | 00:09:53 | Reinwald | Markus | AUT | m | 1995 | LFS Goldbrunnhof | MU18 |
2. | 584 | 00:10:05 | Plösch | Nicolai | AUT | m | 1996 | Neuhaus | MU18 |
3. | 576 | 00:11:10 | Orsche | Martin | AUT | m | 1995 | LFS Goldbrunnhof | MU18 |
Klasse/Kategorija: Nordic Walking 2.500 m | |||||||||
StartNr | Zeit | Name | Vorname | Land | m/w | Jg. | Verein | Kat. | |
1. | 255 | 00:18:06 | Macek | Petra | SLO | w | 1977 | Mezica | 25W |
2. | 257 | 00:18:21 | Blatnik | Ambroz | SLO | m | 1972 | Mezica | 25W |
3. | 258 | 00:18:27 | Miklavzina | Marija | SLO | w | 1960 | Puma-Team | 25W |
4. | 203 | 00:19:57 | Boschitz | Franz | AUT | m | 1961 | Bleiburg | 25W |
5. | 222 | 00:20:33 | Kristof | Sara | AUT | w | 1993 | Meoz Podjuna | 25W |
6. | 225 | 00:20:34 | Rudolf | Sonja | AUT | w | 1993 | Podjuna | 25W |
7. | 247 | 00:20:44 | Fece | Donatella | SLO | w | 1975 | Puma-Team | 25W |
8. | 220 | 00:20:44 | Mojca | Dobaj | SLO | w | 1977 | Puma-Team | 25W |
9. | 223 | 00:20:48 | Kristof | Maria | AUT | w | 1964 | Podjuna SAK | 25W |
10. | 248 | 00:21:15 | Podlipnik | Marija | SLO | w | 1952 | Puma-Team | 25W |
11. | 246 | 00:21:16 | Fece | Majda | SLO | w | 1952 | Puma-Team | 25W |
12. | 245 | 00:21:24 | Prutej | Maks | AUT | m | 1950 | Rinkenberg | 25W |
13. | 216 | 00:21:46 | Skitek | Stefan | SLO | m | 1953 | MTB-Koroska | 25W |
14. | 217 | 00:21:47 | Skitek | Tatjana | SLO | w | 1956 | Prevalje | 25W |
15. | 252 | 00:22:32 | Krivograd-Cerar | Veronika | AUT | w | 1973 | 0 | 25W |
16. | 260 | 00:22:33 | Ischep | Waltraud | AUT | w | 1950 | 0 | 25W |
17. | 215 | 00:22:42 | Uransiek | Maria | AUT | w | 1957 | Bleiburg | 25W |
18. | 205 | 00:23:17 | Krall | Evelin | AUT | w | 1970 | Bleiburg | 25W |
19. | 206 | 00:23:18 | Pototschnig | Adelheid | AUT | w | 1970 | Neuhaus | 25W |
20. | 259 | 00:24:07 | Pontasch | Elisabeth | AUT | w | 1946 | Paternion | 25W |
21. | 197 | 00:24:54 | Nachbar | Martha | AUT | w | 1945 | Bleiburg | 25W |
22. | 214 | 00:25:27 | Rebernik | Evelin | AUT | w | 0 | SC Petzen | 25W |
23. | 254 | 00:25:28 | Kowatsch | Sabine | AUT | w | 1968 | 0 | 25W |
24. | 238 | 00:28:29 | Gorjanc | Danijela | SLO | w | 1944 | Medicinski Center Gorjanc | 25W |
25. | 239 | 00:28:30 | Joksimovic | Marija | SLO | w | 1950 | Medicinski Center Gorjanc | 25W |
26. | 237 | 00:28:32 | Kumprej | Stanko | SLO | w | 1957 | Medicinski Center Gorjanc | 25W |
27. | 236 | 00:28:33 | Kumprej | Nina | SLO | w | 1960 | Medicinski Center Gorjanc | 25W |
28. | 251 | 00:36:23 | Kosel | Wilfried | AUT | m | 1960 | Bleiburg | 25W |
29. | 250 | 00:36:25 | Kosel | Ida | AUT | w | 0 | 0 | 25W |
30. | 149 | 00:39:09 | Diamant | Daniela | AUT | w | 1969 | SC Petzen | 25W |
Klasse/Kategorija: Nordic Walking 5.000 m | |||||||||
StartNr | Zeit | Name | Vorname | Land | m/w | Jg. | Verein | Kat. | |
1. | 179 | 00:31:32 | Illitsch | Ewald | AUT | m | 1956 | Bleiburger Walker | 50W |
2. | 177 | 00:33:01 | Pucher | Hermine | AUT | w | 1959 | Feistritzer Walker | 50W |
3. | 156 | 00:34:32 | Trattnig | Claudia | AUT | w | 1972 | Bleiburger Walker | 50W |
4. | 155 | 00:34:34 | Trattnig | Manfred | AUT | m | 1968 | Bleiburger Walker | 50W |
5. | 178 | 00:35:10 | Kraut | Josef | AUT | m | 1950 | Feistritzer Walker | 50W |
6. | 124 | 00:35:52 | Marold | Gottfried | AUT | m | 1959 | stern-bew.com | 50W |
7. | 152 | 00:36:17 | Bergmann | Annemarie | AUT | w | 1969 | Bleiburger Walker | 50W |
8. | 198 | 00:36:27 | Skutl | Silvia | AUT | w | 0 | Bleiburg | 50W |
9. | 171 | 00:36:38 | Blatnik | Hedvika | SLO | w | 1949 | Mezica | 50W |
10. | 190 | 00:36:42 | Fötschl | Irmgard | AUT | w | 1953 | 0 | 50W |
11. | 161 | 00:37:11 | Kolesnik | Josef | AUT | m | 1958 | 0 | 50W |
12. | 168 | 00:38:38 | Harringer | Franz | AUT | m | 1962 | 0 | 50W |
13. | 183 | 00:39:48 | Malinsky | Walter | AUT | m | 1961 | Bleiburger Walker | 50W |
14. | 132 | 00:40:10 | Kontschitsch | Stefanie | AUT | w | 1950 | EL ženske | 50W |
15. | 165 | 00:40:17 | Ograjensek | Michaela | AUT | w | 1972 | 0 | 50W |
16. | 164 | 00:40:17 | Apovnik | Silvia | AUT | w | 1977 | 0 | 50W |
17. | 162 | 00:40:24 | Prutej | Katharina | AUT | w | 1950 | Rinkenberg | 50W |
18. | 182 | 00:40:25 | Sourij | Maria jun. | AUT | w | 1976 | 0 | 50W |
19. | 181 | 00:40:26 | Sourij | Maria sen. | AUT | w | 1959 | 0 | 50W |
20. | 906 | 00:41:26 | Hofer | Christine | AUT | w | 1963 | St. Michael | 50W |
21. | 914 | 00:41:26 | Juwan | Martha | AUT | w | 1970 | Bleiburg | 50W |
22. | 189 | 00:42:12 | Fötschl | Günter | AUT | m | 1942 | 0 | 50W |
23. | 186 | 00:42:26 | Haimburger | Ulrike | AUT | w | 1979 | 0 | 50W |
24. | 187 | 00:42:27 | Napetschnig-Michel | Marlies | AUT | w | 1974 | 0 | 50W |
25. | 125 | 00:42:40 | Marold | Roswitha | AUT | w | 1959 | stern-bew.com | 50W |
26. | 145 | 00:42:41 | Leitner | Josef | AUT | m | 1947 | Heiligengraber Gemeinschaft | 50W |
