ponedeljek, 11. april 2011

9. Bistriški tek, Slovenska Bistrica, 10.4.2011

9. BISTRIŠKI TEK, Slovenska Bistrica                        


9200 m              







rezultati absolutno



  Priimek Ime Letnik Klub Startna številka Uvrstitev Čas
1 MANFREDA JOŽEK 1987 KGT PAPEŽ 257 1  00:31:20 
2 DURAKOVIČ ARIF 1982 ZREČE 115 2  00:31:24 
3 OGRIZEK SEVERINO 1976 MNZ POLICIJA 373 3  00:32:08 
4 ROŽIČ BORIS 1963 BISTRICA OB DRAVI 289 4  00:32:17 
5 ŽUPANC MILAN 1963 ŠD MISLINJA 249 5  00:33:36 
6 MLINAR ALOJZ 1961 JAZBINA 348 6  00:33:50 
7 ŠULIGOJ GORAZD 1973 ŠD MENS SANA 87 7  00:34:05 
8 DUGONIK MARIO 1992 GIM SG 106 8  00:34:10 
9 ŠUMLAJ ALJOŠA 1972 BREŽICE 69 9  00:34:31 
10 IVANČIČ SANDI 1982 CELJE 134 10 00:35:27  
11 AVGUŠTIN BOJAN 1981 ŠD STOPNO 445 11  00:35:29 
12 DREN DEJAN 1973 ŠENTJUR 579 12  00:35:30 
13 ŠKETAKO DENIS 1988 ŠRK CELJE 118 13  00:35:59 
14 GOLOB IVAN 1954 AK ORMOŽ 483 14  00:36:07 
15 KVAS MIHA 1994 SŠ SLOVENSKA BISTRICA 278 15  00:36:38 
16 LEŠNIK ŠTEFAN 1951 ŠD ZADVOR LJUBLJANA 322 16  00:36:46 
17 VANČEK BRANKO 1955 ŠD SONCE LAPORJE 15 17  00:36:55 
18 ŽOHAR DEJAN 1970 TEKAŠKA ŠOLA ŽIVKO 495 18  00:37:07 
19 KOPIČ DAVID 1977 ŠD TURBINA SELNICA 253 19  00:37:27 
20 PEČNIK SAŠO 1985 MIKLAVŽ 281 20  00:37:42 
21 LONČARIČ BLAŽ 1983 ŠD STOPNO 441 21  00:37:44 
22 LESKOVŠEK PETER 1976 ELEKTRO CELJE 374 22  00:37:46 
23 REŽONJA MIRO 1963 TEKAŠKI FORUM 554 24  00:38:03 
24 MARZIDOVŠEK ALEKSANDER 1973   99 25  00:38:05 
25 MAKOVEC MARKO 1990 BOKS KLUB RING 494 26  00:38:05 
26 NEDELJKO NEJC 1991 BOKS KLUB RING 491 27  00:38:18 
27 ŠVAJGER ANDREJ 1968 DRAVSKO POLJE 574 28  00:38:23 
28 BORKO MILAN 1947 SLOVENSKA BISTRICA 47 29  00:38:27 
29 KOTNIK FRANCI 1966 Zreče 422 30  00:38:36 
30 KRAČUN BOŠTJAN 1980 ŠRK CELJE 566 32  00:39:04 
31 ZUPANČIČ RAJKO 1946 AD ŠTAJERSKA 356 33  00:39:13 
32 DOLENC ROK 1989 BOKS KLUB RING 557 34  00:39:14 
33 SELINŠEK MAKSIMILJAN 1962 SK POHORJE HOČE 561 36  00:39:29 
34 KUJAVEC ALEŠ 1991 BOKS KLUB RING 493 37  00:39:48 
35 ŠKRJANEC BLAŽ 1990 BOKS KLUB RING 446 38  00:39:49 
36 KOJC SAMO 1971 TEKAŠKA EKIPA INTERSPORT 108 40  00:39:52 
37 MATALN MILAN 1961 POLSKAVA 86 41  00:40:00 
38 KAC JAVOR 1976 TEKAŠKI FORUM 276 42  00:40:11 
39 ŠVAJGER BRANKO 1964 TS RADENSKA 330 43  00:40:21 
40 BEDRAČ MILAN 1954 ŠD IZLAKE 71 44  00:40:22 
41 LONČARIČ TONČEK 1991 ŠD STOPNO 400 45  00:40:50 
42 GRACEJ ROMAN 1946 PLETENKA 401 46  00:40:51 
43 SELINŠEK DRAGO 1964 SLOVENSKA VOJSKA 569 47  00:40:51 
44 ŠUNTNER GREGOR 1973 ZG.POLSKAVA 587 48  00:41:19 
45 UDRIH MATIC 1989 ŠEMPETER 584 49  00:41:26 
46 JESENEK MIRAN 1972 ZG.POLSKAVA 585 50  00:41:32 
47 RABUZA FRANC 1960 ŠRK CELJE 212 51  00:41:51 
48 CAFUTA MARJAN 1960 MARIBOR 268 53  00:42:19 
49 PETROVIČ BORIS 1979 TEKAŠKI FORUM 408 54  00:42:31 
50 ČUFAR TADEJ 1986 PP SLO. BISTRICA 405 57  00:43:02 
51 MILOŠIČ NINO 1993 BOKS KLUB RING 486 58  00:43:03 
52 HREN TIBOR 1960 SP. PIRNIČE 245 59  00:43:09 
53 VANČEK VOJKO 1960 LAPORJE 277 60  00:43:21 
54 ČUFAR ZDRAVKO 1958 TAO TEKAŠKI FORUM 398 61  00:43:25 
55 PLANKL JOŽE 1961 KK ROGLA 665 63  00:43:30 
56 MURŠEC GREGOR 1985 LENART 350 64  00:44:04 
57 ZALOKAR DARKO 1963 SB 113 65  00:44:05 
58 LUBEJ ALEKSANDER 1974 MNZ POLICIJA 353 67  00:44:29 
59 ŠTRAKL MILAN 1957 ŠD SONCE 33 68  00:44:32 
60 REBERŠEK MARTIN 1986 ŠTUDENT 593 69  00:44:52 
61 OSTRUH DAVID 1972 SL. BISTRICA 270 70  00:44:53 
62 AJD TOMAŽ 1968 ŠD SONCE 74 71  00:44:54 
63 BILOBRK ANTE 1946 TEKAŠKI FORUM 411 72  00:45:02 
64 REČNIK BREGOR 1977 ZG. POLSKAVA 154 73  00:45:12 
65 LORBER GORAZD 1966 ŠD SONCE 36 74  00:45:24 
66 RUDOLF ROMAN 1957 TS RADENSKA 599 75  00:45:32 
67 LESKOVAR KEVIN 1994 SŠ SL. BISTRICA 430 76  00:45:58 
68 PODKRAJŠEK ANTON 1955 ŠD IZLAKE 656 77  00:45:59 
69 ČREŠNAR DENIS 1991 LAPORJE 412 78  00:46:20 
70 FISTER DUŠAN 1950 CELJE 394 79  00:46:22 
71 VANČEK IGOR 1959 LAPORJE 658 81  00:46:37 
72 KRIVEC ROBI 1994 SŠ SB 112 83  00:47:02 
73 TUŠEK DAVID 1980   89 85  00:47:37 
74 ROJC BRANKO JANEZ 1941 ŠD BRAZDE VZDR. 657 88  00:47:56 
75 KOCIJANČIČ MIRKO 1938 KARITAS SB 243 89  00:47:57 
76 SLAČEK ANDREJ 1961 SLOVENSKA BISTRICA 51 90  00:47:58 
77 ZALOKAR ALJOŠA 1974 SL. BISTRICA 167 91  00:48:14 
78 KOZODERC NIKI 1993 GIMNAZIJA MB 576 93  00:48:15 
79 JOSIPOVIČ MATKO 1965 ŠD SONCE 21 95  00:48:31 
80 GOMZI SLAVKO 1956 ŠD SONCE 20 97  00:48:54 
81 SATLER VENO 1938 AK ŽALEC 136 98  00:49:18 
82 FAJFAR FRANC 1942 ŠD IZLAKE 70 99  00:49:31 
83 ZIDAR SAŠO 1977 PP SL. BISTRICA 406 100  00:49:33 
84 SENČAR VILI 1963 ŠD MATKE PREBOLD 122 101  00:50:25 
85 BEDJANIČ DARKO 1966 DD HbA1c 250 103  00:50:37 
86 KUKOVIČ HIGIN 1938 DPM CELJE 661 104  00:50:40 
87 SLEJKO PETER 1984   76 106  00:51:12 
88 VOČANEC DAMJAN 1985 SB 264 109  00:51:48 
89 DERŽEK BLAŽ 1956   77 113  00:53:04 
90 HALOŽAN RUDOLF 1970 SL. KONJICE 409 118  00:53:27 
91 KMETEC BRANKO 1955 MARIBOR 660 119  00:53:30 
92 ŠUNJEVARIČ IVAN 1973 CELJE 102 120  00:53:31 
93 MLEKUŽ ROBERT 1970 SL. BISTRICA 265 126  00:55:01 
94 ŽNIDARKO ALEKSANDER 1976 SL. BISTRICA 571 128  00:55:10 
95 DREVENŠEK IVAN 1968 ŠD NJIVERCE 114 131  00:56:15 
96 GALU DEJAN 1994 SŠ SB 105 132  00:58:06 
97 REMŠKAR DOMEN 1994 SB 662 134  01:02:26 
98 DOLENC POLDE 1931 TS RADENSKA 75 136  01:03:29 
99 MIJOVIČ SIMON 1964 ŠD SONCE 40 0 ODSTOP    
100 JUHART KAJTIMIR 1996 AD ALMONT 178 0 ODSTOP    
101 BAUMAN DOMEN 1997 BOKS KLUB RING 501 0 ODSTOP    

             

ženske            

             
1 GRANDOVEC MOJCA 1980 MARIBOR 562 23  00:37:49 
2 STRAHINIČ JANA 1964 AK DOMŽALE 273 31  00:38:51 
3 IVANČIČ BERNARDA 1960 AK ORMOŽ 443 35  00:39:15 
4 PLIBERŠEK BARBARA 1984 TAO 371 39  00:39:51 
5 JUVAN ERIKA 1963 ŠD ELEKTRO CELJE 381 52  00:41:53 
6 ŽERJAV ANDREJA 1975 ZGORNJA LOŽNICA 206 55  00:42:36 
7 PERNAT SIMONA 1984 LOVRENC 344 56  00:42:56 
8 ROŽIČ TADEJA 1967 BISTRICA OB DRAVI 296 62  00:43:28 
9 PODKRAJŠEK FANI 1956 ŠD IZLAKE 655 66  00:44:14 
10 KUMPERŠČAK VERA 1965 TAO TF 698 80  00:46:25 
11 VRBNJAK JELKA 1951 RADENSKA 594 82  00:47:00 
12 TOMAZIN K. TATJANA 1976 ŠD SONCE 28 84  00:47:04 
13 ŠOŠTAR P. TAMARA 1968 ŠD SONCE 8 86  00:47:40 
14 BRATUŠA LOJZKA 1939 TS RADENSKA 83 87  00:47:42 
15 VEK MOJCA 1993 2. GIMNAZIJA MB 570 92 00:48:14  
16 TUŠEK DOROTEJA 1978 SB 96 94  00:48:21 
17 ŠTRAKL ZDENKA 1961 ŠD SONCE 27 96  00:48:36 
18 FURMAN SIMONA 1974 SREDNJA ŠOLA SL. BISTRICA 66 102  00:50:25 
19 MOŠKOTEVC IVANA 1974 SREDNJA ŠOLA SL. BISTRICA 67 105  00:50:43 
20 KOMAR BREDA 1964 JAZBINA 338 107  00:51:17 
21 LUŽNIK KAZIMIRA 1934 AK SLOVENJ GRADEC 382 108  00:51:45 
22 KRAŠEVAC MARUŠA 1990 ŠTAJERSKI JADRALNI KLUB 63 110  00:52:47 
23 KRAŠEVAC URŠA 1997 ŠTAJERSKI JADRALNI KLUB 97 111 00:52:47  
24 DERŽEK JOŽICA 1966 SB 82 112  00:53:03 
25 ČEH ŠMIGOC SIMONA 1975 TAO 388 114  00:53:06 
26 TOMANIČ MARJANA 1975 TAO 385 115  00:53:08 
27 POTOČNIK TANJA 1953 TAO 370 116  00:53:17 
28 RUDOLF LEA 1981 BOKS KLUB RING 556 117  00:53:21 
29 BUDNA KRISTINA 1983   663 121  00:53:39 
30 TACIGA VALERIJA 1965 TAO 372 122  00:53:54 
31 LORBER MAGDA 1966 ŠD SONCE 34 123  00:54:21 
32 RABUZA ALENKA 1964 ŠRK CELJE 211 124  00:54:23 
33 MURKO MAJDA 1956 DOLGA POT DRAVOGRAD 659 125  00:55:00 
34 KRAŠEVAC MOJCA 1965 ŠTAJERSKI JADRALNI KLUB 58 127  00:55:03 
35 VANČEK MARINKA 1959 ŠD SONCE LAPORJE 18 129  00:55:39 
36 SEVER VESNA 1973 SB 88 130  00:56:14 
37 AČKO GABRIJELA 1971 ŠD SONCE 30 133  00:58:34 
38 FIŠTRAVEC LIDIJA 1964 AK ORMOŽ 577 135  01:02:26 
39 LEŠNIK VLASTA 1948 ŠD SONCE 11 0 ODSTOP    
40 PIVEC ELIZANGELA 1976 ŠD SONCE 46 0 ODSTOP    

3. Vetrov tek, Ruše, 9.4.2011

10 km                10 km        rezultati                                               










Priimek Ime l. klub št. Uvr. Čas
1 NOVAK RIKO 1982 AD ŠTAJERSKA 33 1  00:35:07 
2 MANFREDA JOŽEK 1987 KGT PAPEŽ 49 2  00:37:30 
3 ROŽIČ BORIS 1963 BISTRICA OB DRAVI 4 3  00:37:48 
4 SAGADIN MIRAN 1966 TAO 83 5  00:40:03 
5 KOLARIČ FRANC 1964 AD ŠTAJERSKA 100 6  00:41:50 
6 ROBIČ ŠTEFAN 1963 Maratonsko društvo Robič 103 7  00:42:45 
7 PEČEK BORIS 1973 TEKAŠKI FORUM 109 8  00:42:59 
8 KOPIČ DAVID 1977 ŠD TURBINA SELNICA 74 9  00:43:12 
9 KOROŠA ŽAN 1990 TS RADENSKA 80 10  00:43:32 
10 LORBER BLAŽ 1983 LIMBUŠ 97 11  00:43:35 
11 MIKLOŽIČ BRANKO 1967 ŠD TURBINA SELNICA 38 12  00:43:40 
12 MANFREDA AVGUST 1959 LOVRENC 21 13  00:44:04 
13 MURKO IZTOK 1974 LIMBUŠ 42 14  00:44:36 
14 SOVIČ MARKO 1986 KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU 62 15  00:44:56 
15 KOTNIK FRANCI 1966 Zreče 60 16  00:44:58 
16 REŽONJA MIRO 1963 TEKAŠKI FORUM 111 17  00:45:07 
17 ZAGORAC MARKO 1981 ZLATI MERJASEC 66 18  00:45:15 
18 ZUPANČIČ RAJKO 1946 AD ŠTAJERSKA 105 20  00:45:31 
19 BOBIK ANDRAŽ 1988 SUPER DUPER LAUFANJE TEAM 95 21  00:45:59 
20 ŠVAJGER BRANKO 1964 TS RADENSKA 101 22  00:46:10 
21 SMOLAR SIMON 1958 ŠD TURBINA 106 23  00:46:11 
22 SCHAUBACH MATEVŽ 1979 LJUBLJANA 108 24  00:46:35 
23 PERC ANTON 1963 TURBINA SELNICA 67 27  00:46:45 
24 DUH DARKO 1966 RIKITEAM 17.BVP 44 28  00:46:51 
25 ŠKRABL IZTOK 1985 RIKITEAM 47 29  00:46:52 
26 BOHAK BRANKO 1959 AD ŠTAJERSKA 77 30  00:47:27 
27 GRAŠIČ DANILO 1962 AKUBAT 16 31  00:47:37 
28 HOLCMAN MIHAEL 1981 ŠD TURBINA SELNICA OB DRAVI 70 32  00:47:49 
29 GORNJAK BRANKO 1955 TURBINA SELNICA 2 33  00:47:54 
30 RAKUŠA IZTOK 1981 MARIBOR 93 35  00:48:07 
31 KOLEŽNIK ROBERT 1978 VUHRED 45 36  00:48:51 
32 GRACEJ ROMAN 1946 PLETENKA 53 38  00:49:38 
33 OSVALD JERNEJ 1962 FENIX 82 39  00:49:38 
34 BOŽIČ RENATO 1982 LENART 81 40  00:49:40 
35 PREMEC BOŠTJAN 1978 AD ŠTAJERSKA 85 41  00:49:42 
36 ARNUŠ BOŠTJAN 1971 SELNICA 86 42  00:49:45 
37 REPATEC VLADO 1972 SELNICA 84 43  00:49:50 
38 MEDVED FRANC 1956 ŠD SPLAVAR BREZNO PODVELKA 110 44  00:49:59 
39 VIDNAR PRIMOŽ 1980 ŠD T-2 59 47  00:51:39 
40 CVIKL ANDREJ 1969 AKUBAT 15 49  00:51:48 
41 ČUFAR ZDRAVKO 1958 TAO TEKAŠKI FORUM 102 50  00:51:53 
42 LORENČAK MITJA 1978 RAIFFEISEN BANKA D.D. 39 51  00:51:56 
43 PODLOGAR GREGOR 1983 RUŠE 107 52  00:52:00 
44 MAJCEN MATJAŽ 1974 MB 112 53  00:52:15 
45 BILOBRK ANTE 1946 TEKAŠKI FORUM 99 55  00:52:21 
46 HUNJADI ROK 1992 ŠD RIKITEAM 12 56  00:52:42 
47 PODLESNIK STANKO 1976 RUŠE 57 57  00:53:09 
48 VIRT GREGOR 1972 DILEMA 46 58  00:53:18 
49 KAVČIČ GAŠPER 1974 BREZOVICA PRI LJ 51 59  00:53:20 
50 IZLAKAR VLADO 1978 RIKITEAM 54 60  00:54:01 
51 KAUČIČ MARIJAN 1964 MARIBOR 26 61  00:54:23 
52 MERHAR IZTOK 1969 DILEMA 68 63  00:55:12 
53 KOVAČ ROBERT 1974 DOBRAVLJE 37 64  00:55:17 
54 LESKOVAR MILAN 1959 FORMA 94 65  00:55:40 
55 MITHANS DANI 1967 MARIBOR 63 66  00:56:36 
56 LAH SAŠO 1972 MARIBOR 25 69  00:56:59 
57 SUŠNIK ROK 1973 MEDVODE 28 70  00:57:20 
58 DEPOLLI MATJAŽ 1980 BREZOVICA PRI LJ 17 75  01:00:12 
59 KOLARIČ ROK 1997 MARIBOR 35 78  01:01:21 
60 KOLARIČ IVO 1981 MARIBOR 36 79  01:01:22 
61 MIR LOJZE 1962 MARIBOR 8 81  01:02:23 
62 KOLŠEK ZVONKO 1956 PESNICA PRI MB 90 88  01:07:22 
63 DOLENC POLDE 1931 TS RADENSKA 92 91 01:19:20  


ŽENSKE

1 JAVORNIK HELENA 1966 MARIBOR 104 4  00:39:55 
2 REBERNIK DOROTEA 1994 AD ŠTAJERSKA 76 19  00:45:24 
3 PLIBERŠEK VESNA 1983 AD ŠTAJERSKA 87 25  00:46:35 
4 IVANČIČ BERNARDA 1960 AK ORMOŽ 6 26  00:46:36 
5 ŽUNIČ KATJA 1986 RADENCI 61 34  00:48:05 
6 MURKO SIMONA 1980 LOGATEC 41 37  00:48:58 
7 HUDERNIK JANA 1979 DILEMA 96 45  00:50:49 
8 ROŽIČ TADEJA 1967 BISTRICA OB DRAVI 5 46  00:51:12 
9 VIRT KATJA 1979 AKUBAT 14 48  00:51:47 
10 SUPIČ VANJA 1969 ŠD BUSOLA 98 54  00:52:16 
11 KUMPERŠČAK VERA 1965 TAO TF 30 62  00:54:33 
12 BELEJ DARJA 1973 MARIBOR 20 67  00:56:37 
13 BRATUŠA LOJZKA 1939 TS RADENSKA 91 68  00:56:43 
14 BELEJ VALERIJA 1981 RUŠE 19 71  00:57:33 
15 PODLESNIK MARJETA 1980 RUŠE 56 72  00:57:41 
16 ŠKODNIK MARIJA 1978 RADLJE OB DRAVI 22 73  00:58:40 
17 NOVAK ANJA 1987 LJUBLJANA 13 74  01:00:11 
18 KUKENBERG JOŽICA 1958 IG 1 76  01:00:36 
19 KLENOVŠEK JANJA 1981 MARIBOR 18 77  01:01:09 
20 KVAS KARMEN 1965 32 80  01:01:47 
21 MIR ZLATKA 1957 MARIBOR 9 82  01:02:25 
22 KRIŽAJ MAJA 1965 MARIBOR 40 83  01:03:01 
23 MERHAR ZVEZDANA 1969 DILEMA 69 84  01:03:02 
24 ROSTOHAR NATAŠA 1981 MARIBOR 24 85  01:05:28 
25 CAF ROZIKA 1943 ŠD RUŠE 88 86  01:07:03 
26 SUPIC ALENKA 1972 ŠD RAIFFEISEN BANKA 48 87  01:07:08 
27 ROSTOHAR VESNA 1983 LJUBLJANA 34 89  01:07:46 
28 ŠEBART PETRA 1973 ZG. POLSKAVA 78 90  01:13:42 


5 km                                                                        











MOŠKI





Priimek Ime Letnik Klub št. Uvr Čas
1 KMETIČ BRANKO 1972 SP. DUPLEK 170 1  00:18:23 
2 MEDEN MATIJA 1993 TK KAMNIK 180 2  00:18:51 
3 DOVNIK MIRAN 1971 LAPORJE 174 3  00:19:46 
4 KLEMENČIČ INOT 1968 RUŠE 152 4  00:21:05 
5 KOLMAN ALEN 1995 AK POLJANE 158 5  00:21:06 
6 SEL ANDREJ 1971 MARIBOR 168 7  00:22:09 
7 ŠELIH ALEŠ 1983 AO TAM 178 8  00:24:07 
8 LESKOŠEK ALEŠ 1984 FUEGO LATINO CLUB 89 10  00:26:00 
9 KAVČIČ KLAVDIJ 1964 MARIBOR 161 11  00:26:28 
10 KLARIČ ALJAŽ 1976 MARIBOR 163 12  00:27:04 
11 ŽUNIČ KRISTJAN 1990 172 13  00:27:21 
12 HOJNIK ALEŠ 1978 PESNICA PRI MB 166 17  00:28:33 
13 KOŠAR DUŠAN 1953 MIKLAVŽ 177 18  00:29:18 
14 BRATUŠEK ŽELJKO 1979 PESNICA 167 19  00:29:22 
15 ZUPANC TILEN 1989 RIMSKE TOPLICE 153 21  00:30:11 
16 PATEKAR SLAVKO 1971 PTUJ 165 22  00:30:57 
17 SIMONIČ DUŠAN CIMA 1960 CELJE 164 24  00:31:39 
18 SLUGA SANDI 1964 AKUBAT 157 25  00:31:39 
19 JERONČIČ ANDREJA 1989 MARIBOR 155 26  00:31:41 
20 BALOH BOJAN 1961 ŠD TURBINA 151 30  00:32:47 
21 BALOH METOD 1988 ŠD TURBINA 150 31  00:33:42 


ŽENSKE

1 GRANDOVEC MOJCA 1980 MARIBOR 169 6  00:21:53 
2 BEZJAK NIKA 1998 AD ŠTAJERSKA 173 9  00:25:23 
3 KAVČIČ LILJANA 1964 MARIBOR 162 14  00:28:00 
4 CVETKO MATEJA 1978 HOČE 175 15  00:28:11 
5 JANKOVIČ SAŠA 1978 MB 149 16  00:28:20 
6 ŠRAJ BARBARA 1976 BREZOVICA PRI LJ 50 20  00:29:46 
7 BIDERMAN SASKIJA 1984 ZG.POLSKAVA 148 23  00:31:38 
8 KOLŠEK ANJA 1985 PESNICA PRI MARIBORU 11 27  00:31:45 
9 CIMERMAN BREDA 1976 MARIBOR 29 28  00:31:45 
10 VORIH BOJANA 1970 RIKITEAM 159 29  00:32:37 
11 IVANČIČ DRAGICA 1962 JET SKI KLUB MIKLAVŽ 171 32  00:34:01 
12 ŠTRAKL MEDIJANA 1967 MARIBOR 176 33  00:36:13 
13 GAŠPARIČ JASNA 1973 KAMNICA 79 34  00:36:37